道路反光标志牌反光膜参数说明 | ||||||||||
道路反光标志牌,分为一级反光交通标志牌,二级反光交通标志牌,旅游反光标志牌,四级反光标志牌。 一级反光交通标志牌是指标志严格按照中华人民共和国GB5768-1999《道路交通标志和标线》、GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中的技术工艺标准,选用一级(通常叫作钻石级,或水晶级,或星光级,或金钻级)反光膜粘贴在标志版面。 产品性能: 一级反光交通标志牌,具有12年以上的使用寿命,极高强度的逆反射性能和广角反光亮度。 产品用途: 通常使用于城市快速路、高速公路、以及其他特殊情况下的危险道路。 二级反光交通标志牌是指标志严格按照中华人民共和国GB5768-1999《道路交通标志和标线》、GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中的技术工艺标准,选用二级(通常叫作高强级,或超强级,或特强级)反光膜粘贴在标志版面。 产品性能: 二级反光交通标志牌,具有10年的使用寿命,高强度的逆反射性能和广角反光亮度。 产品用途: 通常使用于城市快速路、高速公路。 旅游反光标志牌是指标志严格按照中华人民共和国GB5768-1999《道路交通标志和标线》、GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中的技术工艺标准,选用死级(通常叫作工程级)反光膜粘贴在标志版面。 产品性能: 旅游反光标志牌,一般要求具有8-10年以上的使用寿命,较强的逆反射性能和广角反光亮度,颜色上采用棕色底膜、白色子膜。 产品用途: 使用于旅游景点、酒店娱乐场所的道路指示标志。棕底白字,是旅游景点标识的特定颜色。 四级反光交通标志牌,是指标志严格按照中华人民共和国GB5768-1999《道路交通标志和标线》、GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中的技术工艺标准,选用一级(通常叫作工程级)反光膜粘贴在标志版面。 产品性能: 四级反光交通标志牌,具有7-8年的使用寿命,较强的逆反射性能和广角反光亮度。 产品用途: 通常使用于城市道路、低等级公路、河道标志等。 |
||||||||||
项目 | 技术要求 | |||||||||
各级反光膜的最小逆反射系数值(cdlx-'m-2) | ||||||||||
观测角 | 入射角 | I类 | II类 | Ⅲ类联 | Ⅳ类 | V类 | Ⅵ | Ⅶ | ||
2. 标 志 面 光 度 性 能 | 2.1白色 | 0.2° | -4° | 70 | 140 | 250 | 50 | 58 | 120 | 60 |
15° | 50 | 110 | 210 | 265 | 348 | 550 | 350 | |||
30° | 30 | 60 | 175 | 170 | 220 | 400 | 200 | |||
0.5° | -4° | 30 | 50 | 95 | 150 | 420 | 160 | 225 | ||
15° | 23 | 39 | 90 | 111 | 252 | 118 | 155 | |||
30° | 15 | 28 | 70 | 72 | 150 | 75 | 85 | |||
1° | -4° | 5 | 11 | 10 | 35 | 120 | / | / | ||
15° | 3 | 9 | 10 | 28 | 72 | / | / | |||
30° | 2 | 5 | 9 | 20 | 45 | / | / | |||
2.2黄色 | 0.2° | -4° | 50 | 100 | 175 | 270 | 435 | 470 | 350 | |
15° | 35 | 80 | 145 | 202 | 261 | 370 | 245 | |||
30° | 22 | 36 | 120 | 135 | 165 | 270 | 140 | |||
0.5° | -4° | 25 | 33 | 66 | 110 | 315 | 110 | 160 | ||
15° | 19 | 27 | 62 | 82 | 189 | 81 | 110 | |||
30° | 13 | 20 | 50 | 54 | 110 | 51 | 60 | |||
1° | -4° | 3 | 6 | 7 | 26 | 90 | / | / | ||
15° | 2 | 4 | 7 | 20 | 54 | / | / | |||
30° | 1.5 | 2 | 6 | 15 | 34 | / | / | |||
2.3红色 | 0.2° | -4° | 14 | 30 | 50 | 65 | 87 | 120 | 70 | |
15° | 11 | 22 | 42 | 48 | 52 | 96 | 49 | |||
30° | 6 | 12 | 35 | 30 | 33 | 72 | 28 | |||
0.5° | -4° | 7.5 | 10 | 19 | 27 | 63 | 28 | 32 | ||
15° | 5.3 | 8 | 18 | 20 | 38 | 21 | 22 | |||
30° | 3 | 6 | 14 | 13 | 23 | 13 | 12 | |||
1° | -4° | 2 | 2.5 | 3 | 5.2 | 18 | / | / | ||
15° | 1 | 1.6 | 2 | 4.1 | 11 | / | / | |||
30° | 0.6 | 0.8 | 1 | 3 | 7 | / | / | |||
2. 标 志 面 光 度 性 能 | 2.4绿色 | 0.2° | -4° | 9 | 30 | 45 | 50 | 58 | 120 | 60 |
15° | 7 | 22 | 35 | 38 | 35 | 96 | 42 | |||
30° | 3.5 | 12 | 25 | 25 | 22 | 72 | 24 | |||
0.5° | -4° | 4.5 | 9 | 15 | 21 | 42 | 28 | 27 | ||
15° | 3.4 | 7.5 | 13 | 16 | 25 | 21 | 19 | |||
30° | 2.2 | 6 | 10 | 10 | 15 | 13 | 10 | |||
1° | -4° | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 12 | / | / | ||
15° | 0.8 | 1.6 | 2 | 3 | 7.2 | / | / | |||
30° | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 5 | / | / | |||
2.5蓝色 | 0.2° | -4° | 4 | 10 | 20 | 30 | 26 | 56 | 45 | |
15° | 3 | 8 | 16 | 22 | 16 | 44 | 32 | |||
30° | 1.7 | 4 | 11 | 14 | 10 | 32 | 18 | |||
0.5° | -4° | 2 | 3 | 7.5 | 13 | 19 | 13 | 20 | ||
15° | 1.4 | 2.5 | 6.3 | 9.5 | 11 | 10 | 14 | |||
30° | 0.8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7.7 | |||
1° | -4° | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 5 | / | / | ||
15° | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 3 | / | / | |||
30° | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | / | / | |||
2.6棕色 | 0.2° | -4° | 1 | 5 | 12 | 18 | 17 | / | / | |
15° | 0.6 | 3.5 | 10 | 13 | 10 | / | / | |||
30° | 0.3 | 2 | 8.5 | 8.5 | 7 | / | / | |||
0.5° | -4° | 0.3 | 2 | 5 | 7.5 | 13 | / | / | ||
15° | 0.2 | 1.5 | 4.3 | 5.5 | 7.8 | / | / | |||
30° | 0.2 | 1 | 3.5 | 3.5 | 5 | / | / | |||
1° | -4° | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 4 | / | / | ||
15° | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | / | / | |||
30° | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | / | / 1 / | |||
江苏创旅交通设施有限公司 |